煤質顆??諝鈨艋瘜S没钚蕴?/p>
本品系采用優質煤為原料,儀先進的工藝設備精制而成。其外觀為暗黑色柱狀顆?;虿欢ㄐ皖w粒狀,具有很大的比表面積,合適的孔隙結構,機構強度高,能經受高溫、高壓作用,不易破碎灰,易于再生,使用壽命長等特點。廣泛應用于化工原料氣體、化工合成氣體、制藥工業用氣、飲料用二氧化碳氣體、氫氣、氮氣、氯氣、乙炔、乙烯、裂化氣、惰性氣體等的凈化及原子設施排氣等的凈化、分離和精制。
型號 | 碘值(mg/g) | 四氯化碳值(mg/g) | 充填密度(%) | 灰份(%) | 強度(%) | 水份(%) | |
CS-1.5 CS-3.0 CS-4.0 | 直徑1.5mm | >850 | >35 | 570+_30 | <8 | >95 | ≤5 |
>950 | >35 | 530+_20 | <8 | >95 | ≤5 | ||
>950 | >55 | 530+_20 | <10 | >95 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 490+_20 | <8 | >95 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 490+_20 | <10 | >95 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 475+_25 | <8 | >94 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 475+_25 | <12 | >94 | ≤5 | ||
>1080 | >80 | 380+_30 | <13 | >85 | ≤5 | ||
>1080 | >80 | 380+_30 | <17 | >85 | ≤5 | ||
CS-4×6 | 4-6目≥90% | >950 | >55 | 450+_30 | <8 | >92 | ≤5 |
>950 | >55 | 450+_30 | <12 | >92 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 460+_30 | <10 | >92 | ≤5 | ||
>1000 | >60 | 460+_30 | <12 | >92 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 435+_30 | <10 | >90 | ≤5 | ||
>1050 | >70 | 435+_30 | <13 | >90 | ≤5 |
為用戶創造價值、維護用戶正當利益;
保持對用戶需求的敏感,重視用戶的消費體驗,服務水準適當超出用戶的期望;
注重培育用戶的滿意度和忠誠度,不斷提高與用戶溝通的服務水準;
聯系我們
陳經理:15358978688
張經理:15335239292
電話:0510-87838088
地址:宜興市高塍鎮人民西路181號